鶴見製作所(ツルミポンプ) 汚物用水中ハイスピンポンプ TOS80UA22.2 自動形 口径65mm 三相200V 60Hz(西日本用) 着脱装置仕様:セミプロDIY店ファースト - 112a6
2019-12-11鶴見製作所(ツルミポンプ) 汚物用水中ハイスピンポンプ TOS80UA22.2 自動形 口径65mm 三相200V 60Hz(西日本用) 着脱装置仕様
U型
水中ハイスピンポンプ(2極)
- 一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
- 汚物用2極モータを採用。
- ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
用途
- 浄化槽の原水移送用。
- 汚物槽排水・厨房排水用。
- 一般雑排水の排水用。
製品仕様
自動形 着脱装置仕様
吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
---|---|---|---|---|---|
50(40) | TOS50UA21.5 50Hz | 1.5 | 三200 | 15.0/14.0 | 0.20 |
50(40) | TOS50UA21.5 60Hz | 1.5 | 三200 | 15.0/14.0 | 0.20 |
65 | TOS65UA2.75-65mm 50Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
65 | TOS65UA2.75-65mm 60Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
80 | TOS65UA2.75-80mm 50Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
80 | TOS65UA2.75-80mm 60Hz | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 |
65 | TOS65UA21.5-65mm 50Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
65 | TOS65UA21.5-65mm 60Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
80 | TOS65UA21.5-80mm 50Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
80 | TOS65UA21.5-80mm 60Hz | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40/0.34 |
65 | TOS80UA22.2-65mm 50Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
65 | TOS80UA22.2-65mm 60Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
80 | TOS80UA22.2-80mm 50Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
80 | TOS80UA22.2-80mm 60Hz | 2.2 | 三200 | 12.0/11.0 | 0.50 |
65 | TOS80UA23.7-65mm 50Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
65 | TOS80UA23.7-65mm 60Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
80 | TOS80UA23.7-80mm 50Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
80 | TOS80UA23.7-80mm 60Hz | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
※( )内吐出し口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。
ツルミ水中ポンプ 汚物用 2極モータ 多様な異物を含んだ液に対応
- pyi8-dbcompmoto-r7205dbc49760044705989
- 4atireshop543c4a0f06012ppxc185651500emlstp560k45bp
- 8447y-c6bookshelfebc3c67fr-mb-61400163
- 1bcn-f0autostyle06d7f09ctom10561214m01
- 6vgfb75cocoterraceeb7e75eetr-4787510
- 3h5_37shopszf574377f026003000038
- 3n8m12bouhan-bousai-goods300c123dws500al-dg
- pyi8-a7ladies-baicob0c7a70ecr4538792391830
- 42marusho-nokigu58d942e310025298
- 04arimasc1e304c17759223